对阵
先确认双方球队、比赛阶段和所在小组。
比赛列表
最近结束的重点赛果包括挪威3-2塞内加尔、法国3-0伊拉克、阿根廷2-0奥地利、新西兰1-3埃及;如果要看还没开球的比赛,重点核对日期、时区和球场当地时间。
最后更新:2026-06-23

对阵
先确认双方球队、比赛阶段和所在小组。
赛果
比赛结束后要立刻结合积分榜看影响。
赛前决策
先看开球时间,再看观看方式,最后看这场比赛对积分榜的影响。
最大比分
德国 7-1 库拉索E组,德国净胜球+6东道主大胜
美国 4-1 巴拉圭D组,美国净胜球+3热门平局
巴西 1-1 摩洛哥C组,双方各1分亚洲焦点
荷兰 2-2 日本F组,日本首轮拿1分比赛主表
| 场次 | 阶段 | 北京时间(UTC+8) | 比赛/赛果 | 球场当地时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A组 | 6/12 03:00 | 墨西哥 2-0 南非已完赛 | 2026-06-11 1:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 2 | A组 | 6/12 10:00 | 韩国 2-1 捷克已完赛 | 2026-06-11 8:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 3 | B组 | 6/13 03:00 | 加拿大 1-1 波黑已完赛 | 2026-06-12 3:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 4 | D组 | 6/13 09:00 | 美国 4-1 巴拉圭已完赛 | 2026-06-12 6:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 5 | C组 | 6/14 09:00 | 海地 0-1 苏格兰已完赛 | 2026-06-13 9:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 6 | D组 | 6/14 12:00 | 澳大利亚 2-0 土耳其已完赛 | 2026-06-13 9:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 7 | C组 | 6/14 06:00 | 巴西 1-1 摩洛哥已完赛 | 2026-06-13 6:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 8 | B组 | 6/14 03:00 | 卡塔尔 1-1 瑞士已完赛 | 2026-06-13 12:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 9 | E组 | 6/15 07:00 | 科特迪瓦 1-0 厄瓜多尔已完赛 | 2026-06-14 7:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 10 | E组 | 6/15 01:00 | 德国 7-1 库拉索已完赛 | 2026-06-14 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 11 | F组 | 6/15 04:00 | 荷兰 2-2 日本已完赛 | 2026-06-14 3:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 12 | F组 | 6/15 10:00 | 瑞典 5-1 突尼斯已完赛 | 2026-06-14 8:00 PM local | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 13 | H组 | 6/16 06:00 | 沙特阿拉伯 1-1 乌拉圭已完赛 | 2026-06-15 6:00 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 14 | H组 | 6/16 00:00 | 西班牙 0-0 佛得角已完赛 | 2026-06-15 12:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 15 | G组 | 6/16 09:00 | 伊朗 2-2 新西兰已完赛 | 2026-06-15 6:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 16 | G组 | 6/16 03:00 | 比利时 1-1 埃及已完赛 | 2026-06-15 12:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 17 | I组 | 6/17 03:00 | 法国 3-1 塞内加尔已完赛 | 2026-06-16 3:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 18 | I组 | 6/17 06:00 | 伊拉克 1-4 挪威已完赛 | 2026-06-16 6:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 19 | J组 | 6/17 09:00 | 阿根廷 3-0 阿尔及利亚已完赛 | 2026-06-16 8:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 20 | J组 | 6/17 12:00 | 奥地利 3-1 约旦已完赛 | 2026-06-16 9:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 21 | L组 | 6/18 07:00 | 加纳 1-0 巴拿马已完赛 | 2026-06-17 7:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 22 | L组 | 6/18 04:00 | 英格兰 4-2 克罗地亚已完赛 | 2026-06-17 3:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 23 | K组 | 6/18 01:00 | 葡萄牙 1-1 刚果(金)已完赛 | 2026-06-17 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 24 | K组 | 6/18 10:00 | 乌兹别克斯坦 1-3 哥伦比亚已完赛 | 2026-06-17 8:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 25 | A组 | 6/19 00:00 | 捷克 1-1 南非已完赛 | 2026-06-18 12:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 26 | B组 | 6/19 03:00 | 瑞士 4-1 波黑已完赛 | 2026-06-18 12:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 27 | B组 | 6/19 06:00 | 加拿大 6-0 卡塔尔已完赛 | 2026-06-18 3:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 28 | A组 | 6/19 09:00 | 墨西哥 1-0 韩国已完赛 | 2026-06-18 7:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 29 | C组 | 6/20 08:30 | 巴西 3-0 海地已完赛 | 2026-06-19 8:30 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 30 | C组 | 6/20 06:00 | 苏格兰 0-1 摩洛哥已完赛 | 2026-06-19 6:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 31 | D组 | 6/20 11:00 | 土耳其 0-1 巴拉圭已完赛 | 2026-06-19 8:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 32 | D组 | 6/20 03:00 | 美国 2-0 澳大利亚已完赛 | 2026-06-19 12:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 33 | E组 | 6/21 04:00 | 德国 2-1 科特迪瓦已完赛 | 2026-06-20 4:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 34 | E组 | 6/21 08:00 | 厄瓜多尔 0-0 库拉索已完赛 | 2026-06-20 7:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 35 | F组 | 6/21 01:00 | 瑞典 1-5 荷兰已完赛 | 2026-06-20 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 36 | F组 | 6/21 12:00 | 突尼斯 0-4 日本已完赛 | 2026-06-20 10:00 PM local | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 37 | H组 | 6/22 06:00 | 乌拉圭 2-2 佛得角已完赛 | 2026-06-21 6:00 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 38 | H组 | 6/22 00:00 | 西班牙 4-0 沙特阿拉伯已完赛 | 2026-06-21 12:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 39 | G组 | 6/22 03:00 | 比利时 0-0 伊朗已完赛 | 2026-06-21 12:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 40 | G组 | 6/22 09:00 | 新西兰 1-3 埃及已完赛 | 2026-06-21 6:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 41 | I组 | 6/23 08:00 | 挪威 3-2 塞内加尔已完赛 | 2026-06-22 8:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 42 | I组 | 6/23 05:00 | 伊拉克 0-3 法国已完赛 | 2026-06-22 5:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 43 | J组 | 6/23 11:00 | 约旦 1-2 阿尔及利亚已完赛 | 2026-06-22 8:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 44 | J组 | 6/23 01:00 | 阿根廷 2-0 奥地利已完赛 | 2026-06-22 12:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 45 | L组 | 6/24 04:00 | 未赛未赛 | 2026-06-23 4:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 46 | L组 | 6/24 07:00 | 未赛未赛 | 2026-06-23 7:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 47 | K组 | 6/24 01:00 | 未赛未赛 | 2026-06-23 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 48 | K组 | 6/24 10:00 | 未赛未赛 | 2026-06-23 8:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 49 | C组 | 6/25 06:00 | 未赛未赛 | 2026-06-24 6:00 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 50 | C组 | 6/25 06:00 | 未赛未赛 | 2026-06-24 6:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 51 | B组 | 6/25 03:00 | 未赛未赛 | 2026-06-24 12:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 52 | B组 | 6/25 12:00 | 未赛未赛 | 2026-06-24 9:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 53 | A组 | 6/25 09:00 | 未赛未赛 | 2026-06-24 7:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 54 | A组 | 6/25 09:00 | 未赛未赛 | 2026-06-24 7:00 PM local | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 55 | E组 | 6/26 04:00 | 未赛未赛 | 2026-06-25 4:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 56 | E组 | 6/26 04:00 | 未赛未赛 | 2026-06-25 4:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 57 | F组 | 6/26 07:00 | 未赛未赛 | 2026-06-25 6:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 58 | F组 | 6/26 07:00 | 未赛未赛 | 2026-06-25 6:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 59 | D组 | 6/26 10:00 | 未赛未赛 | 2026-06-25 7:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 60 | D组 | 6/26 10:00 | 未赛未赛 | 2026-06-25 7:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 61 | I组 | 6/27 03:00 | 未赛未赛 | 2026-06-26 3:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 62 | I组 | 6/27 03:00 | 未赛未赛 | 2026-06-26 3:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 63 | G组 | 6/27 11:00 | 未赛未赛 | 2026-06-26 8:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 64 | G组 | 6/27 11:00 | 未赛未赛 | 2026-06-26 8:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 65 | H组 | 6/27 08:00 | 未赛未赛 | 2026-06-26 7:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 66 | H组 | 6/27 08:00 | 未赛未赛 | 2026-06-26 6:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 67 | L组 | 6/28 05:00 | 未赛未赛 | 2026-06-27 5:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 68 | L组 | 6/28 05:00 | 未赛未赛 | 2026-06-27 5:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 69 | J组 | 6/28 10:00 | 未赛未赛 | 2026-06-27 9:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 70 | J组 | 6/28 10:00 | 未赛未赛 | 2026-06-27 9:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 71 | K组 | 6/28 07:30 | 未赛未赛 | 2026-06-27 7:30 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 72 | K组 | 6/28 07:30 | 未赛未赛 | 2026-06-27 7:30 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 73 | 32强 | 6/29 03:00 | 未赛未赛 | 2026-06-28 12:00 PM local | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 74 | 32强 | 6/30 04:30 | 未赛未赛 | 2026-06-29 4:30 PM local | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 75 | 32强 | 6/30 09:00 | 未赛未赛 | 2026-06-29 7:00 PM local | Estadio BBVA (Guadalupe) |
| 76 | 32强 | 6/30 01:00 | 未赛未赛 | 2026-06-29 12:00 PM local | NRG Stadium (Houston) |
| 77 | 32强 | 7/1 05:00 | 未赛未赛 | 2026-06-30 5:00 PM local | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 78 | 32强 | 7/1 01:00 | 未赛未赛 | 2026-06-30 12:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 79 | 32强 | 7/1 09:00 | 未赛未赛 | 2026-06-30 7:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 80 | 32强 | 7/2 00:00 | 未赛未赛 | 2026-07-01 12:00 PM local | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 81 | 32强 | 7/2 08:00 | 未赛未赛 | 2026-07-01 5:00 PM local | Levi's Stadium (Santa Clara) |
| 82 | 32强 | 7/2 04:00 | 未赛未赛 | 2026-07-01 1:00 PM local | Lumen Field (Seattle) |
| 83 | 32强 | 7/3 07:00 | 未赛未赛 | 2026-07-02 7:00 PM local | BMO Field (Toronto) |
| 84 | 32强 | 7/3 03:00 | 未赛未赛 | 2026-07-02 12:00 PM local | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 85 | 32强 | 7/3 11:00 | 未赛未赛 | 2026-07-02 8:00 PM local | BC Place (Vancouver) |
| 86 | 32强 | 7/4 06:00 | 未赛未赛 | 2026-07-03 6:00 PM local | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 87 | 32强 | 7/4 09:30 | 未赛未赛 | 2026-07-03 8:30 PM local | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 88 | 32强 | 7/4 02:00 | 未赛未赛 | 2026-07-03 1:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 89 | 16强 | 7/5 05:00 | 未赛未赛 | 2026-07-04 5:00 PM local | Lincoln Financial Field (Philadelphia) |
| 90 | 16强 | 7/5 01:00 | 未赛未赛 | 2026-07-04 12:00 PM local | NRG Stadium (Houston) |
| 91 | 16强 | 7/6 04:00 | 未赛未赛 | 2026-07-05 4:00 PM local | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 92 | 16强 | 7/6 08:00 | 未赛未赛 | 2026-07-05 6:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 93 | 16强 | 7/7 03:00 | 未赛未赛 | 2026-07-06 2:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 94 | 16强 | 7/7 08:00 | 未赛未赛 | 2026-07-06 5:00 PM local | Lumen Field (Seattle) |
| 95 | 16强 | 7/8 00:00 | 未赛未赛 | 2026-07-07 12:00 PM local | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 96 | 16强 | 7/8 04:00 | 未赛未赛 | 2026-07-07 1:00 PM local | BC Place (Vancouver) |
| 97 | 四分之一决赛 | 7/10 04:00 | 未赛未赛 | 2026-07-09 4:00 PM local | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 98 | 四分之一决赛 | 7/11 03:00 | 未赛未赛 | 2026-07-10 12:00 PM local | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 99 | 四分之一决赛 | 7/11 05:00 | 未赛未赛 | 2026-07-10 5:00 PM local | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 100 | 四分之一决赛 | 7/11 09:00 | 未赛未赛 | 2026-07-10 8:00 PM local | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 101 | 半决赛 | 7/16 03:00 | 未赛未赛 | 2026-07-15 2:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 102 | 半决赛 | 7/17 03:00 | 未赛未赛 | 2026-07-16 3:00 PM local | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 103 | 三四名决赛 | 7/19 05:00 | 未赛未赛 | 2026-07-18 5:00 PM local | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 104 | 决赛 | 7/20 03:00 | 未赛未赛 | 2026-07-19 3:00 PM local | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
相关内容
FAQ
完整时间表适合看全部比赛顺序;单场比赛更适合看具体对阵、赛前信息、赛果和积分榜影响。
小组赛看积分影响和净胜球,淘汰赛看晋级结果、体能消耗、停赛风险和下一轮对手。
继续查询