第101场
法国0-2西班牙,西班牙进决赛。
全部比赛
查全部比赛时,可以先看最终四场:第101场法国0-2西班牙、第102场英格兰1-2阿根廷、第103场法国4-6英格兰、第104场西班牙1-0阿根廷都已经完赛。
最后更新:2026-08-03

第101场
法国0-2西班牙,西班牙进决赛。
第102场
英格兰1-2阿根廷,已完赛。
第103场
法国4-6英格兰,英格兰第三。
第104场
西班牙1-0阿根廷,西班牙冠军。
半决赛
法国 0-2 西班牙第101场已完赛半决赛
英格兰 vs 阿根廷北京时间7月16日03:00八强赛果
西班牙/英格兰/阿根廷晋级四强已确认完整表
104场比赛保留比分、时间、场地比赛库
全部比赛页负责查104场比赛的完整记录:已完赛看比分和小组影响,未赛看北京时间、比赛地时间和球场。只想知道今天几点开球,再去今日比赛页。
输入葡萄牙、英格兰、日本、巴西、阿根廷这类球队名,直接看相关对阵和比分。
输入A组、B组、K组、L组,可以把同组比赛放在一起读,方便接着看积分榜。
输入3-0、2-1、0-0这类比分,适合快速找到已经结束的关键场次。
先看北京时间,再用旁边的比赛地当地时间和官方赛程核对。
未赛比赛
最新赛果
决赛 · 第104场
三四名决赛 · 第103场
半决赛 · 第102场
半决赛 · 第101场
怎么查更快
葡萄牙、英格兰、巴西、日本这类球队名,能直接定位相关小组赛。
K组、L组、B组这类小组名,能把同组比赛放在一起看。
北美比赛换到中国常常跨日,先看北京时间不容易错过开球。
已完赛看比分和净胜球,未赛看对阵、球场和下一轮排名压力。
全部比赛
| 场次 | 阶段 | 北京时间 | 比赛/赛果 | 比赛地时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A组 | 6月12日 周五 03:00 | 墨西哥 2-0 南非已完赛 | 6月11日 13:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 2 | A组 | 6月12日 周五 10:00 | 韩国 2-1 捷克已完赛 | 6月11日 20:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 3 | B组 | 6月13日 周六 03:00 | 加拿大 1-1 波黑已完赛 | 6月12日 15:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 4 | D组 | 6月13日 周六 09:00 | 美国 4-1 巴拉圭已完赛 | 6月12日 18:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 5 | C组 | 6月14日 周日 09:00 | 海地 0-1 苏格兰已完赛 | 6月13日 21:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 6 | D组 | 6月14日 周日 12:00 | 澳大利亚 2-0 土耳其已完赛 | 6月13日 21:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 7 | C组 | 6月14日 周日 06:00 | 巴西 1-1 摩洛哥已完赛 | 6月13日 18:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 8 | B组 | 6月14日 周日 03:00 | 卡塔尔 1-1 瑞士已完赛 | 6月13日 12:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 9 | E组 | 6月15日 周一 07:00 | 科特迪瓦 1-0 厄瓜多尔已完赛 | 6月14日 19:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 10 | E组 | 6月15日 周一 01:00 | 德国 7-1 库拉索已完赛 | 6月14日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 11 | F组 | 6月15日 周一 04:00 | 荷兰 2-2 日本已完赛 | 6月14日 15:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 12 | F组 | 6月15日 周一 10:00 | 瑞典 5-1 突尼斯已完赛 | 6月14日 20:00(蒙特雷) | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 13 | H组 | 6月16日 周二 06:00 | 沙特阿拉伯 1-1 乌拉圭已完赛 | 6月15日 18:00(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 14 | H组 | 6月16日 周二 00:00 | 西班牙 0-0 佛得角已完赛 | 6月15日 12:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 15 | G组 | 6月16日 周二 09:00 | 伊朗 2-2 新西兰已完赛 | 6月15日 18:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 16 | G组 | 6月16日 周二 03:00 | 比利时 1-1 埃及已完赛 | 6月15日 12:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 17 | I组 | 6月17日 周三 03:00 | 法国 3-1 塞内加尔已完赛 | 6月16日 15:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 18 | I组 | 6月17日 周三 06:00 | 伊拉克 1-4 挪威已完赛 | 6月16日 18:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 19 | J组 | 6月17日 周三 09:00 | 阿根廷 3-0 阿尔及利亚已完赛 | 6月16日 20:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 20 | J组 | 6月17日 周三 12:00 | 奥地利 3-1 约旦已完赛 | 6月16日 21:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 21 | L组 | 6月18日 周四 07:00 | 加纳 1-0 巴拿马已完赛 | 6月17日 19:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 22 | L组 | 6月18日 周四 04:00 | 英格兰 4-2 克罗地亚已完赛 | 6月17日 15:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 23 | K组 | 6月18日 周四 01:00 | 葡萄牙 1-1 刚果(金)已完赛 | 6月17日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 24 | K组 | 6月18日 周四 10:00 | 乌兹别克斯坦 1-3 哥伦比亚已完赛 | 6月17日 20:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 25 | A组 | 6月19日 周五 00:00 | 捷克 1-1 南非已完赛 | 6月18日 12:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 26 | B组 | 6月19日 周五 03:00 | 瑞士 4-1 波黑已完赛 | 6月18日 12:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 27 | B组 | 6月19日 周五 06:00 | 加拿大 6-0 卡塔尔已完赛 | 6月18日 15:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 28 | A组 | 6月19日 周五 09:00 | 墨西哥 1-0 韩国已完赛 | 6月18日 19:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 29 | C组 | 6月20日 周六 08:30 | 巴西 3-0 海地已完赛 | 6月19日 20:30(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 30 | C组 | 6月20日 周六 06:00 | 苏格兰 0-1 摩洛哥已完赛 | 6月19日 18:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 31 | D组 | 6月20日 周六 11:00 | 土耳其 0-1 巴拉圭已完赛 | 6月19日 20:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 32 | D组 | 6月20日 周六 03:00 | 美国 2-0 澳大利亚已完赛 | 6月19日 12:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 33 | E组 | 6月21日 周日 04:00 | 德国 2-1 科特迪瓦已完赛 | 6月20日 16:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 34 | E组 | 6月21日 周日 08:00 | 厄瓜多尔 0-0 库拉索已完赛 | 6月20日 19:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 35 | F组 | 6月21日 周日 01:00 | 瑞典 1-5 荷兰已完赛 | 6月20日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 36 | F组 | 6月21日 周日 12:00 | 突尼斯 0-4 日本已完赛 | 6月20日 22:00(蒙特雷) | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 37 | H组 | 6月22日 周一 06:00 | 乌拉圭 2-2 佛得角已完赛 | 6月21日 18:00(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 38 | H组 | 6月22日 周一 00:00 | 西班牙 4-0 沙特阿拉伯已完赛 | 6月21日 12:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 39 | G组 | 6月22日 周一 03:00 | 比利时 0-0 伊朗已完赛 | 6月21日 12:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 40 | G组 | 6月22日 周一 09:00 | 新西兰 1-3 埃及已完赛 | 6月21日 18:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 41 | I组 | 6月23日 周二 08:00 | 挪威 3-2 塞内加尔已完赛 | 6月22日 20:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 42 | I组 | 6月23日 周二 05:00 | 伊拉克 0-3 法国已完赛 | 6月22日 17:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 43 | J组 | 6月23日 周二 11:00 | 约旦 1-2 阿尔及利亚已完赛 | 6月22日 20:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 44 | J组 | 6月23日 周二 01:00 | 阿根廷 2-0 奥地利已完赛 | 6月22日 12:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 45 | L组 | 6月24日 周三 04:00 | 英格兰 0-0 加纳已完赛 | 6月23日 16:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 46 | L组 | 6月24日 周三 07:00 | 巴拿马 0-1 克罗地亚已完赛 | 6月23日 19:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 47 | K组 | 6月24日 周三 01:00 | 葡萄牙 5-0 乌兹别克斯坦已完赛 | 6月23日 12:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 48 | K组 | 6月24日 周三 10:00 | 哥伦比亚 1-0 刚果(金)已完赛 | 6月23日 20:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 49 | C组 | 6月25日 周四 06:00 | 苏格兰 0-3 巴西已完赛 | 6月24日 18:00(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 50 | C组 | 6月25日 周四 06:00 | 摩洛哥 4-2 海地已完赛 | 6月24日 18:00(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 51 | B组 | 6月25日 周四 03:00 | 瑞士 2-1 加拿大已完赛 | 6月24日 12:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 52 | B组 | 6月25日 周四 12:00 | 波黑 3-1 卡塔尔已完赛 | 6月24日 21:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 53 | A组 | 6月25日 周四 09:00 | 捷克 0-3 墨西哥已完赛 | 6月24日 19:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 54 | A组 | 6月25日 周四 09:00 | 南非 1-0 韩国已完赛 | 6月24日 19:00(蒙特雷) | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 55 | E组 | 6月26日 周五 04:00 | 库拉索 0-2 科特迪瓦已完赛 | 6月25日 16:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 56 | E组 | 6月26日 周五 04:00 | 厄瓜多尔 2-1 德国已完赛 | 6月25日 16:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 57 | F组 | 6月26日 周五 07:00 | 日本 1-1 瑞典已完赛 | 6月25日 18:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 58 | F组 | 6月26日 周五 07:00 | 突尼斯 1-3 荷兰已完赛 | 6月25日 18:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 59 | D组 | 6月26日 周五 10:00 | 土耳其 3-2 美国已完赛 | 6月25日 19:00(洛杉矶) | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 60 | D组 | 6月26日 周五 10:00 | 巴拉圭 0-0 澳大利亚已完赛 | 6月25日 19:00(旧金山湾区) | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 61 | I组 | 6月27日 周六 03:00 | 挪威 1-4 法国已完赛 | 6月26日 15:00(波士顿) | Boston Stadium (Boston) |
| 62 | I组 | 6月27日 周六 03:00 | 塞内加尔 5-0 伊拉克已完赛 | 6月26日 15:00(多伦多) | Toronto Stadium (Toronto) |
| 63 | G组 | 6月27日 周六 11:00 | 埃及 1-1 伊朗已完赛 | 6月26日 20:00(西雅图) | Seattle Stadium (Seattle) |
| 64 | G组 | 6月27日 周六 11:00 | 新西兰 1-5 比利时已完赛 | 6月26日 20:00(温哥华) | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 65 | H组 | 6月27日 周六 08:00 | 佛得角 0-0 沙特阿拉伯已完赛 | 6月26日 19:00(休斯顿) | Houston Stadium (Houston) |
| 66 | H组 | 6月27日 周六 08:00 | 乌拉圭 0-1 西班牙已完赛 | 6月26日 18:00(瓜达拉哈拉) | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 67 | L组 | 6月28日 周日 05:00 | 巴拿马 0-2 英格兰已完赛 | 6月27日 17:00(纽约/新泽西) | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 68 | L组 | 6月28日 周日 05:00 | 克罗地亚 2-1 加纳已完赛 | 6月27日 17:00(费城) | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 69 | J组 | 6月28日 周日 10:00 | 阿尔及利亚 3-3 奥地利已完赛 | 6月27日 21:00(堪萨斯城) | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 70 | J组 | 6月28日 周日 10:00 | 约旦 1-3 阿根廷已完赛 | 6月27日 21:00(达拉斯) | Dallas Stadium (Dallas) |
| 71 | K组 | 6月28日 周日 07:30 | 哥伦比亚 0-0 葡萄牙已完赛 | 6月27日 19:30(Miami) | Miami Stadium (Miami) |
| 72 | K组 | 6月28日 周日 07:30 | 刚果(金) 3-1 乌兹别克斯坦已完赛 | 6月27日 19:30(亚特兰大) | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 73 | 32强 | 6月29日 周一 03:00 | 南非 0-1 加拿大已完赛 | 6月28日 12:00(英格尔伍德) | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 74 | 32强 | 6月30日 周二 04:30 | 德国 1-1 巴拉圭已完赛 | 6月29日 16:30(Foxborough) | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 75 | 32强 | 6月30日 周二 09:00 | 荷兰 1-1 摩洛哥已完赛 | 6月29日 19:00(瓜达卢佩) | Estadio BBVA (Guadalupe) |
| 76 | 32强 | 6月30日 周二 01:00 | 巴西 2-1 日本已完赛 | 6月29日 12:00(休斯顿) | NRG Stadium (Houston) |
| 77 | 32强 | 7月1日 周三 05:00 | 法国 3-0 瑞典已完赛 | 6月30日 17:00(纽约/新泽西) | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 78 | 32强 | 7月1日 周三 01:00 | 科特迪瓦 1-2 挪威已完赛 | 6月30日 12:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 79 | 32强 | 7月1日 周三 09:00 | 墨西哥 2-0 厄瓜多尔已完赛 | 6月30日 19:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 80 | 32强 | 7月2日 周四 00:00 | 英格兰 2-1 刚果(金)已完赛 | 7月1日 12:00(亚特兰大) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 81 | 32强 | 7月2日 周四 08:00 | 美国 2-0 波黑已完赛 | 7月1日 17:00(圣克拉拉) | Levi's Stadium (Santa Clara) |
| 82 | 32强 | 7月2日 周四 04:00 | 比利时 3-2 塞内加尔已完赛 | 7月1日 13:00(西雅图) | Lumen Field (Seattle) |
| 83 | 32强 | 7月3日 周五 07:00 | 葡萄牙 2-1 克罗地亚已完赛 | 7月2日 19:00(多伦多) | BMO Field (Toronto) |
| 84 | 32强 | 7月3日 周五 03:00 | 西班牙 3-0 奥地利已完赛 | 7月2日 12:00(英格尔伍德) | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 85 | 32强 | 7月3日 周五 11:00 | 瑞士 2-0 阿尔及利亚已完赛 | 7月2日 20:00(温哥华) | BC Place (Vancouver) |
| 86 | 32强 | 7月4日 周六 06:00 | 阿根廷 3-2 佛得角已完赛 | 7月3日 18:00(迈阿密花园) | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 87 | 32强 | 7月4日 周六 09:30 | 哥伦比亚 1-0 加纳已完赛 | 7月3日 20:30(堪萨斯城) | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 88 | 32强 | 7月4日 周六 02:00 | 澳大利亚 1-1 埃及已完赛 | 7月3日 13:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 89 | 16强 | 7月5日 周日 05:00 | 巴拉圭 0-1 法国已完赛 | 7月4日 17:00(费城) | Lincoln Financial Field (Philadelphia) |
| 90 | 16强 | 7月5日 周日 01:00 | 南非 0-1 摩洛哥已完赛 | 7月4日 12:00(休斯顿) | NRG Stadium (Houston) |
| 91 | 16强 | 7月6日 周一 04:00 | 巴西 1-2 挪威已完赛 | 7月5日 16:00(纽约/新泽西) | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 92 | 16强 | 7月6日 周一 08:00 | 墨西哥 2-3 英格兰已完赛 | 7月5日 18:00(墨西哥城) | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 93 | 16强 | 7月7日 周二 03:00 | 葡萄牙 0-1 西班牙已完赛 | 7月6日 14:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 94 | 16强 | 7月7日 周二 08:00 | 美国 1-4 比利时已完赛 | 7月6日 17:00(西雅图) | Lumen Field (Seattle) |
| 95 | 16强 | 7月8日 周三 00:00 | 阿根廷 3-2 埃及已完赛 | 7月7日 12:00(亚特兰大) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 96 | 16强 | 7月8日 周三 04:00 | 瑞士 0-0 哥伦比亚已完赛 | 7月7日 13:00(温哥华) | BC Place (Vancouver) |
| 97 | 四分之一决赛 | 7月10日 周五 04:00 | 法国 2-0 摩洛哥已完赛 | 7月9日 16:00(Foxborough) | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 98 | 四分之一决赛 | 7月11日 周六 03:00 | 西班牙 2-1 比利时已完赛 | 7月10日 12:00(英格尔伍德) | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 99 | 四分之一决赛 | 7月12日 周日 05:00 | 挪威 1-2 英格兰已完赛 | 7月11日 17:00(迈阿密花园) | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 100 | 四分之一决赛 | 7月12日 周日 09:00 | 阿根廷 3-1 瑞士已完赛 | 7月11日 20:00(堪萨斯城) | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 101 | 半决赛 | 7月15日 周三 03:00 | 法国 0-2 西班牙已完赛 | 7月14日 14:00(阿灵顿) | AT&T Stadium (Arlington) |
| 102 | 半决赛 | 7月16日 周四 03:00 | 英格兰 1-2 阿根廷已完赛 | 7月15日 15:00(亚特兰大) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 103 | 三四名决赛 | 7月19日 周日 05:00 | 法国 4-6 英格兰已完赛 | 7月18日 17:00(迈阿密花园) | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 104 | 决赛 | 7月20日 周一 03:00 | 西班牙 1-0 阿根廷已完赛 | 7月19日 15:00(纽约/新泽西) | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
半决赛对阵
当地时间 7月14日14:00(阿灵顿)
Dallas Stadium
西班牙2-0晋级决赛当地时间 7月15日15:00(亚特兰大)
Mercedes-Benz Stadium
阿根廷对西班牙,英格兰对法国下一步
重点解读
如果想查接下来比赛,直接搜法国vs英格兰或西班牙vs阿根廷。想回看四强路径,就搜法国0-2西班牙、英格兰1-2阿根廷、英格兰2-1挪威、阿根廷3-1瑞士。
想快速定位比赛,可以从比分、场次和阶段下手。当前最有用的搜索词是西班牙进决赛、第101场赛果和第102场英格兰vs阿根廷。
看球重点
加拿大、巴西、巴拉圭、摩洛哥、挪威、法国、墨西哥、英格兰、比利时、美国、葡萄牙、西班牙、瑞士、阿根廷、埃及和哥伦比亚已经进入16强。
荷兰1-1摩洛哥,摩洛哥点球3-2晋级并对阵加拿大。
淘汰赛路径会随着每场32强结果继续更新。
完赛后先看比分、关键进球和下一轮对手。
下一步
FAQ
完整时间表按日期覆盖全部104场;比赛详情更侧重具体对阵、比分状态、北京时间和这场球对积分榜的影响。
小组赛先看积分和净胜球,淘汰赛先看晋级结果、体能消耗、停赛风险和下一轮对手。
延伸阅读
继续看
2026世界杯中文赛后入口,查看西班牙夺冠、阿根廷亚军、英格兰第三、完整赛果、最终排名和回放观赛指南。
继续看
查看2026世界杯完整赛程与赛果,北京时间、比赛地时间、104场比赛、决赛结果、三四名赛和淘汰赛路径。
继续看
查看2026世界杯最终积分榜、小组排名、净胜球、晋级背景、淘汰赛路径和最终排名中文解释。
继续看
查看2026世界杯48支球队、分组、完整赛果、淘汰赛路径、冠军西班牙、亚军阿根廷和重点球队赛后复盘。
继续看
2026世界杯半决赛最终赛果:法国0-2西班牙,英格兰1-2阿根廷;决赛西班牙1-0阿根廷。