104场
2026世界杯总共安排104场比赛。
赛程中心
接下来几天的赛程会直接改变多个小组排名。6月23日至28日,葡萄牙、英格兰、加拿大、巴西、日本、美国、法国、西班牙、阿根廷等球队都会进入关键比赛窗口。
最后更新:2026-06-23

104场
2026世界杯总共安排104场比赛。
12个小组
小组赛分为A到L共12组。
时差
北美开球时间对亚洲观众并不直观,赛前最好再核对一次本地时间。
6月23日
5场比赛葡萄牙、英格兰、阿根廷相关6月24日
5场比赛瑞士vs加拿大、苏格兰vs巴西6月25日
6场比赛A/E/F组最后轮压力上升6月28日
32强开始小组赛与淘汰赛交界赛程主表
| 场次 | 阶段 | 北京时间(UTC+8) | 对阵 | 球场当地时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A组 | 6/12 03:00 | 墨西哥 vs 南非 | 2026-06-11 1:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 2 | A组 | 6/12 10:00 | 韩国 vs 捷克 | 2026-06-11 8:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 3 | B组 | 6/13 03:00 | 加拿大 vs 波黑 | 2026-06-12 3:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 4 | D组 | 6/13 09:00 | 美国 vs 巴拉圭 | 2026-06-12 6:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 5 | C组 | 6/14 09:00 | 海地 vs 苏格兰 | 2026-06-13 9:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 6 | D组 | 6/14 12:00 | 澳大利亚 vs 土耳其 | 2026-06-13 9:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 7 | C组 | 6/14 06:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | 2026-06-13 6:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 8 | B组 | 6/14 03:00 | 卡塔尔 vs 瑞士 | 2026-06-13 12:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 9 | E组 | 6/15 07:00 | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | 2026-06-14 7:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 10 | E组 | 6/15 01:00 | 德国 vs 库拉索 | 2026-06-14 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 11 | F组 | 6/15 04:00 | 荷兰 vs 日本 | 2026-06-14 3:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 12 | F组 | 6/15 10:00 | 瑞典 vs 突尼斯 | 2026-06-14 8:00 PM local | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 13 | H组 | 6/16 06:00 | 沙特阿拉伯 vs 乌拉圭 | 2026-06-15 6:00 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 14 | H组 | 6/16 00:00 | 西班牙 vs 佛得角 | 2026-06-15 12:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 15 | G组 | 6/16 09:00 | 伊朗 vs 新西兰 | 2026-06-15 6:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 16 | G组 | 6/16 03:00 | 比利时 vs 埃及 | 2026-06-15 12:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 17 | I组 | 6/17 03:00 | 法国 vs 塞内加尔 | 2026-06-16 3:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 18 | I组 | 6/17 06:00 | 伊拉克 vs 挪威 | 2026-06-16 6:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 19 | J组 | 6/17 09:00 | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | 2026-06-16 8:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 20 | J组 | 6/17 12:00 | 奥地利 vs 约旦 | 2026-06-16 9:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 21 | L组 | 6/18 07:00 | 加纳 vs 巴拿马 | 2026-06-17 7:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 22 | L组 | 6/18 04:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 2026-06-17 3:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 23 | K组 | 6/18 01:00 | 葡萄牙 vs 刚果(金) | 2026-06-17 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 24 | K组 | 6/18 10:00 | 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 | 2026-06-17 8:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 25 | A组 | 6/19 00:00 | 捷克 vs 南非 | 2026-06-18 12:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 26 | B组 | 6/19 03:00 | 瑞士 vs 波黑 | 2026-06-18 12:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 27 | B组 | 6/19 06:00 | 加拿大 vs 卡塔尔 | 2026-06-18 3:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 28 | A组 | 6/19 09:00 | 墨西哥 vs 韩国 | 2026-06-18 7:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 29 | C组 | 6/20 08:30 | 巴西 vs 海地 | 2026-06-19 8:30 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 30 | C组 | 6/20 06:00 | 苏格兰 vs 摩洛哥 | 2026-06-19 6:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 31 | D组 | 6/20 11:00 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 2026-06-19 8:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 32 | D组 | 6/20 03:00 | 美国 vs 澳大利亚 | 2026-06-19 12:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 33 | E组 | 6/21 04:00 | 德国 vs 科特迪瓦 | 2026-06-20 4:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 34 | E组 | 6/21 08:00 | 厄瓜多尔 vs 库拉索 | 2026-06-20 7:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 35 | F组 | 6/21 01:00 | 瑞典 vs 荷兰 | 2026-06-20 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 36 | F组 | 6/21 12:00 | 突尼斯 vs 日本 | 2026-06-20 10:00 PM local | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 37 | H组 | 6/22 06:00 | 乌拉圭 vs 佛得角 | 2026-06-21 6:00 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 38 | H组 | 6/22 00:00 | 西班牙 vs 沙特阿拉伯 | 2026-06-21 12:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 39 | G组 | 6/22 03:00 | 比利时 vs 伊朗 | 2026-06-21 12:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 40 | G组 | 6/22 09:00 | 新西兰 vs 埃及 | 2026-06-21 6:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 41 | I组 | 6/23 08:00 | 挪威 vs 塞内加尔 | 2026-06-22 8:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 42 | I组 | 6/23 05:00 | 伊拉克 vs 法国 | 2026-06-22 5:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 43 | J组 | 6/23 11:00 | 约旦 vs 阿尔及利亚 | 2026-06-22 8:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 44 | J组 | 6/23 01:00 | 阿根廷 vs 奥地利 | 2026-06-22 12:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 45 | L组 | 6/24 04:00 | 英格兰 vs 加纳 | 2026-06-23 4:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 46 | L组 | 6/24 07:00 | 巴拿马 vs 克罗地亚 | 2026-06-23 7:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 47 | K组 | 6/24 01:00 | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | 2026-06-23 12:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 48 | K组 | 6/24 10:00 | 哥伦比亚 vs 刚果(金) | 2026-06-23 8:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 49 | C组 | 6/25 06:00 | 苏格兰 vs 巴西 | 2026-06-24 6:00 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 50 | C组 | 6/25 06:00 | 摩洛哥 vs 海地 | 2026-06-24 6:00 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 51 | B组 | 6/25 03:00 | 瑞士 vs 加拿大 | 2026-06-24 12:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 52 | B组 | 6/25 12:00 | 波黑 vs 卡塔尔 | 2026-06-24 9:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 53 | A组 | 6/25 09:00 | 捷克 vs 墨西哥 | 2026-06-24 7:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 54 | A组 | 6/25 09:00 | 南非 vs 韩国 | 2026-06-24 7:00 PM local | Monterrey Stadium (Monterrey) |
| 55 | E组 | 6/26 04:00 | 库拉索 vs 科特迪瓦 | 2026-06-25 4:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 56 | E组 | 6/26 04:00 | 厄瓜多尔 vs 德国 | 2026-06-25 4:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 57 | F组 | 6/26 07:00 | 日本 vs 瑞典 | 2026-06-25 6:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 58 | F组 | 6/26 07:00 | 突尼斯 vs 荷兰 | 2026-06-25 6:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 59 | D组 | 6/26 10:00 | 土耳其 vs 美国 | 2026-06-25 7:00 PM local | Los Angeles Stadium (Los Angeles) |
| 60 | D组 | 6/26 10:00 | 巴拉圭 vs 澳大利亚 | 2026-06-25 7:00 PM local | San Francisco Bay Area Stadium (San Francisco Bay Area) |
| 61 | I组 | 6/27 03:00 | 挪威 vs 法国 | 2026-06-26 3:00 PM local | Boston Stadium (Boston) |
| 62 | I组 | 6/27 03:00 | 塞内加尔 vs 伊拉克 | 2026-06-26 3:00 PM local | Toronto Stadium (Toronto) |
| 63 | G组 | 6/27 11:00 | 埃及 vs 伊朗 | 2026-06-26 8:00 PM local | Seattle Stadium (Seattle) |
| 64 | G组 | 6/27 11:00 | 新西兰 vs 比利时 | 2026-06-26 8:00 PM local | BC Place Vancouver (Vancouver) |
| 65 | H组 | 6/27 08:00 | 佛得角 vs 沙特阿拉伯 | 2026-06-26 7:00 PM local | Houston Stadium (Houston) |
| 66 | H组 | 6/27 08:00 | 乌拉圭 vs 西班牙 | 2026-06-26 6:00 PM local | Guadalajara Stadium (Guadalajara) |
| 67 | L组 | 6/28 05:00 | 巴拿马 vs 英格兰 | 2026-06-27 5:00 PM local | New York New Jersey Stadium (New York/New Jersey) |
| 68 | L组 | 6/28 05:00 | 克罗地亚 vs 加纳 | 2026-06-27 5:00 PM local | Philadelphia Stadium (Philadelphia) |
| 69 | J组 | 6/28 10:00 | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | 2026-06-27 9:00 PM local | Kansas City Stadium (Kansas City) |
| 70 | J组 | 6/28 10:00 | 约旦 vs 阿根廷 | 2026-06-27 9:00 PM local | Dallas Stadium (Dallas) |
| 71 | K组 | 6/28 07:30 | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | 2026-06-27 7:30 PM local | Miami Stadium (Miami) |
| 72 | K组 | 6/28 07:30 | 刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 | 2026-06-27 7:30 PM local | Atlanta Stadium (Atlanta) |
| 73 | 32强 | 6/29 03:00 | 小组第二 A vs 小组第二 B | 2026-06-28 12:00 PM local | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 74 | 32强 | 6/30 04:30 | 小组第一 E vs 最佳小组第三 A/B/C/D/F | 2026-06-29 4:30 PM local | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 75 | 32强 | 6/30 09:00 | 小组第一 F vs 小组第二 C | 2026-06-29 7:00 PM local | Estadio BBVA (Guadalupe) |
| 76 | 32强 | 6/30 01:00 | 小组第一 C vs 小组第二 F | 2026-06-29 12:00 PM local | NRG Stadium (Houston) |
| 77 | 32强 | 7/1 05:00 | 小组第一 I vs 最佳小组第三 C/D/F/G/H | 2026-06-30 5:00 PM local | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 78 | 32强 | 7/1 01:00 | 小组第二 E vs 小组第二 I | 2026-06-30 12:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 79 | 32强 | 7/1 09:00 | 小组第一 A vs 最佳小组第三 C/E/F/H/I | 2026-06-30 7:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 80 | 32强 | 7/2 00:00 | 小组第一 L vs 最佳小组第三 E/H/I/J/K | 2026-07-01 12:00 PM local | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 81 | 32强 | 7/2 08:00 | 小组第一 D vs 最佳小组第三 B/E/F/I/J | 2026-07-01 5:00 PM local | Levi's Stadium (Santa Clara) |
| 82 | 32强 | 7/2 04:00 | 小组第一 G vs 最佳小组第三 A/E/H/I/J | 2026-07-01 1:00 PM local | Lumen Field (Seattle) |
| 83 | 32强 | 7/3 07:00 | 小组第二 K vs 小组第二 L | 2026-07-02 7:00 PM local | BMO Field (Toronto) |
| 84 | 32强 | 7/3 03:00 | 小组第一 H vs 小组第二 J | 2026-07-02 12:00 PM local | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 85 | 32强 | 7/3 11:00 | 小组第一 B vs 最佳小组第三 E/F/G/I/J | 2026-07-02 8:00 PM local | BC Place (Vancouver) |
| 86 | 32强 | 7/4 06:00 | 小组第一 J vs 小组第二 H | 2026-07-03 6:00 PM local | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 87 | 32强 | 7/4 09:30 | 小组第一 K vs 最佳小组第三 D/E/I/J/L | 2026-07-03 8:30 PM local | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 88 | 32强 | 7/4 02:00 | 小组第二 D vs 小组第二 G | 2026-07-03 1:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 89 | 16强 | 7/5 05:00 | 第 74 vs 第 77 | 2026-07-04 5:00 PM local | Lincoln Financial Field (Philadelphia) |
| 90 | 16强 | 7/5 01:00 | 第 73 vs 第 75 | 2026-07-04 12:00 PM local | NRG Stadium (Houston) |
| 91 | 16强 | 7/6 04:00 | 第 76 vs 第 78 | 2026-07-05 4:00 PM local | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
| 92 | 16强 | 7/6 08:00 | 第 79 vs 第 80 | 2026-07-05 6:00 PM local | Estadio Azteca (Mexico City) |
| 93 | 16强 | 7/7 03:00 | 第 83 vs 第 84 | 2026-07-06 2:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 94 | 16强 | 7/7 08:00 | 第 81 vs 第 82 | 2026-07-06 5:00 PM local | Lumen Field (Seattle) |
| 95 | 16强 | 7/8 00:00 | 第 86 vs 第 88 | 2026-07-07 12:00 PM local | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 96 | 16强 | 7/8 04:00 | 第 85 vs 第 87 | 2026-07-07 1:00 PM local | BC Place (Vancouver) |
| 97 | 四分之一决赛 | 7/10 04:00 | 第 89 vs 第 90 | 2026-07-09 4:00 PM local | Gillette Stadium (Foxborough) |
| 98 | 四分之一决赛 | 7/11 03:00 | 第 93 vs 第 94 | 2026-07-10 12:00 PM local | SoFi Stadium (Inglewood) |
| 99 | 四分之一决赛 | 7/11 05:00 | 第 91 vs 第 92 | 2026-07-10 5:00 PM local | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 100 | 四分之一决赛 | 7/11 09:00 | 第 95 vs 第 96 | 2026-07-10 8:00 PM local | Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| 101 | 半决赛 | 7/16 03:00 | 第 97 vs 第 98 | 2026-07-15 2:00 PM local | AT&T Stadium (Arlington) |
| 102 | 半决赛 | 7/17 03:00 | 第 99 vs 第 100 | 2026-07-16 3:00 PM local | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| 103 | 三四名决赛 | 7/19 05:00 | 第 101 vs 第 102 | 2026-07-18 5:00 PM local | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| 104 | 决赛 | 7/20 03:00 | 第 101 vs 第 102 | 2026-07-19 3:00 PM local | MetLife Stadium (New York/New Jersey) |
相关内容
FAQ
2026世界杯扩军后共有104场比赛,包括小组赛、淘汰赛和决赛。
2026世界杯在北美进行,同一天的比赛可能对应亚洲不同日期或深夜、清晨时段。赛前应以官方赛程和本地设备时间为准。
继续查询